Antipsihotice atipice - medicamente, recenzii și evaluări
Aici găsești medicamente din clasa Antipsihotice atipice. Informațiile de pe site reflectă experiențe personale, au scop informativ și nu înlocuiesc sfatul, diagnosticul sau recomandarea unui medic.
| Medicament ▲▼ | Notă medie ▲▼ | Recenzii ▲▼ | Prescripție ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Abilify | 0 | PRF | |
| Adasuve | 0 | PR | |
| Aripiprazol | 0 | PRF | |
| Aryzalera | 1 | PRF | |
| Astoret | 0 | PRF | |
| Bloonis | 0 | PRF | |
| Byannli | 0 | PRF | |
| Invega | 1 | PRF | |
| Kventiax | 0 | PRF | |
| Leponex | 0 | PRF | |
| Mopetia | 0 | PRF | |
| Okedi | 0 | PRF | |
| Olanzapina | 0 | PRF | |
| Paliperidona | 0 | PRF | |
| Palmeux | 0 | PRF | |
| Parnido | 0 | PRF | |
| Quetiapina | 3 | PRF | |
| Reagila | 0 | PRF | |
| Rispen | 2 | PRF | |
| Risperidona | 0 | PRF | |
| Rispolept | 0 | PRF | |
| Rxulti | 0 | PRF | |
| Serdolect | 0 | PRF | |
| Seroquel | 1 | PRF | |
| Sycrest | 0 | PR | |
| Torendo | 0 | PRF | |
| Treksta | 0 | PRF | |
| Trevicta | 0 | PRF | |
| Uniquet | 0 | PRF | |
| Xeplion | 0 | PRF | |
| Zalasta | 0 | PRF | |
| Zykalor | 0 | PRF | |
| Zypadhera | 0 | PR | |
| Zyprexa | 0 | PRF | |
| Zypsila | 0 | PRF |
